![]() | |
![]() | Appartamento a 20 metri dal mare— Categoria: Case vacanza Inserito Oggi, alle 14:00 da, # 3406819 Tipologia: — |
![]() | Inserito Oggi, alle 10:40 da, # 3403794 Tipologia: — 35.000 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 06:01 da, # 3407343 Tipologia: — 7.000 € |
![]() | Trilocale ammobiliato a 100 metri dal mare— Categoria: Appartamenti Inserito 9 lug, alle 17:50 da, # 3366096 Tipologia: — 45.000 € |
![]() | Inserito 9 lug, alle 11:31 da, # 3366695 Tipologia: — 20 € |
![]() | |
![]() | Inserito 9 lug, alle 06:02 da, # 3367078 Tipologia: — |
![]() | Casa vacanze Villaggio eucalyptus— Categoria: Case vacanza Inserito 9 lug, alle 01:59 da, # 3367094 Tipologia: — 35.000 € |
![]() | |
![]() | Inserito 8 lug, alle 23:19 da, # 3367157 Tipologia: — |
![]() | Inserito 8 lug, alle 11:10 da, # 3368223 Tipologia: — |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Calabria |
Provincia: | Cosenza |
Sindaco: | Angelo Donnici (lista civica) dal 14/06/2009 |
Coordinate: | 39°28′00″N 16°50′00″E / 39.466667°N 16.833333°E39.466667; 16.833333 (Mandatoriccio)Coordinate: 39°28′00″N 16°50′00″E / 39.466667°N 16.833333°E39.466667; 16.833333 (Mandatoriccio) |
Altitudine: | 561 m s.l.m. |
Superficie: | 36 km² |
Abitanti: | 2 854[1] (31-12-2010) |
Densità: | 79,28 ab./km² |
Comuni confinanti: | Campana, Pietrapaola, Scala Coeli |
Cod. postale: | 87060 |
Prefisso: | 0983 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 078074 |
Cod. catastale: | E878 |
Targa: | CS |
Cl. sismica: | zona 2 (sismicità media) |
Cl. climatica: | zona D, 1 927 GG[2] |
Nome abitanti: | mandatoriccesi |
Patrono: | san Francesco di Paola |
Giorno festivo: | 2 aprile |
Lista delle città Cosenza :